Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Pol-Anzahl | 4 |
| Article Number | 0880432 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032676773 |
OEM
OPEL
OPEL 12 08 109,
VAUXHALL
VAUXHALL 12 08 109,
GENERAL
GENERAL MOTORS 55569253,
Vergleichsnummer
BREMI
BREMI 20713,
NGK
NGK 49053,
TOPRAN
TOPRAN 208 520,
TRISCAN
TRISCAN 8860 24043,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 12.2012 - 10.2015 | Schrägheck |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 SIDI (35) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 12.2012 - 10.2015 | Kombi |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 SIDI (08) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 12.2012 - 10.2020 | Schrägheck |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 SIDI (08) (147kw / 200Ps) - 1598ccm | 07.2013 - 10.2020 | Schrägheck |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 SIDI (69) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 06.2012 - 10.2015 | Stufenheck |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.6 SIDI (67) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 04.2013 - 04.2019 | Cabriolet |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.6 (67) (147kw / 200Ps) - 1598ccm | 11.2013 - 04.2018 | Cabriolet |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 SIDI (68) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 03.2013 - 03.2017 | Schrägheck |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 SIDI (35) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 06.2013 - 03.2017 | Kombi |
| OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.6 SIDI (69) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 03.2013 - 03.2017 | Stufenheck |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 (75) (125kw / 170Ps) - 1598ccm | 12.2012 - . | Großraumlimousine |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 SIDI (75) (147kw / 200Ps) - 1598ccm | 07.2013 - . | Großraumlimousine |


