Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Gewindemaß | M10x1,25 |
| Konussteigung | 119 |
| Spannung [V] | 4,4 |
| Anschlusstechnik | PIN |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 0873012 |
| Länge über Alles [mm] | 156 |
| Schlüsselweite | 10 |
| Article Number | H5 194 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 3831064008544 |
| Einbautiefe [mm] | 26 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 18 |
OEM
SSANGYONG
SSANGYONG 671 159 01 01, SSANGYONG A 671 159 01 01,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD (114kw / 155Ps) - 1998ccm | 09.2011 - . | Pick-up |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi (114kw / 155Ps) - 1998ccm | 01.2012 - . | Pick-up |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi (129kw / 175Ps) - 1998ccm | 11.2010 - . | SUV |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD (129kw / 175Ps) - 1998ccm | 11.2010 - . | SUV |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi (114kw / 155Ps) - 1998ccm | 07.2012 - . | SUV |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi Allrad (114kw / 155Ps) - 1998ccm | 07.2012 - . | SUV |


