Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Gewindemaß | M10x1.25 |
| Konussteigung | 93 |
| Spannung [V] | 11 |
| Anschlusstechnik | M4x0,7 |
| Länge über Alles [mm] | 169 |
| Schlüsselweite | 12 |
| Article Number | H1 418 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 3831064004775 |
| Einbautiefe [mm] | 35 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
OEM
MITSUBISHI
MITSUBISHI ME 203 539,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADC41810,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J5715010,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 DI-D (V68W) (118kw / 160Ps) - 3200ccm | 04.2000 - 12.2006 | Geländewagen geschlossen |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) (121kw / 165Ps) - 3200ccm | 04.2000 - 12.2006 | Geländewagen offen |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) (118kw / 160Ps) - 3200ccm | 02.2007 - . | SUV |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) (125kw / 170Ps) - 3200ccm | 02.2007 - . | SUV |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (147kw / 200Ps) - 3200ccm | 01.2009 - . | SUV |


