Zusatzinformation
| Hersteller | DAYCO | 
|---|---|
| Rippenanzahl | 6 | 
| Article Number | 6PK2255 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8021787508000 | 
| Trade Numbers | 6x2255 | 
OEM
                MAZDA            
            
                                        MAZDA LFA115909,                        MAZDA LF1915909,                        MAZDA LF1915909A,                        MAZDA LF1915909B,                        MAZDA LF9J15909A,            
                    
                MERCEDES-BENZ            
            
                                        MERCEDES-BENZ A0089971892,                        MERCEDES-BENZ 0089971892,                        MERCEDES-BENZ 0159970292,                        MERCEDES-BENZ 89977092,            
                    
                TOYOTA            
            
                                        TOYOTA 9091602231,            
                    
                SSANGYONG            
            
                                        SSANGYONG A6659970392,                        SSANGYONG 0089977092,                        SSANGYONG 6659970392,            
                    
                LEXUS            
            
                                        LEXUS 9091602463,            
                    
                JEEP            
            
                                        JEEP 53012009,                        JEEP 53013298AA,                        JEEP 68027636AA,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT AD06R2257,                                    BLUE PRINT ADT39633,                        
                    
                            BOSCH                        
                        
                                                                BOSCH 1 987 947 569,                                    BOSCH 1 987 948 495,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) (180kw / 245Ps) - 3969ccm | 12.1989 - 12.1995 | Stufenheck | 
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) (194kw / 264Ps) - 3969ccm | 12.1994 - 08.1997 | Stufenheck | 
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) (207kw / 282Ps) - 4293ccm | 08.2000 - 08.2006 | Stufenheck | 
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 1.8 (NC18) (93kw / 126Ps) - 1798ccm | 03.2005 - 12.2014 | Cabriolet | 
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 (NC18) (118kw / 160Ps) - 1999ccm | 07.2005 - 12.2014 | Cabriolet | 
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi (104kw / 141Ps) - 1998ccm | 11.2005 - . | SUV | 
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD (104kw / 141Ps) - 1998ccm | 10.2006 - . | SUV | 
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD (104kw / 141Ps) - 1998ccm | 04.2007 - . | Pick-up | 
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 01.2010 - 12.2014 | SUV | 
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 01.2010 - 12.2014 | SUV | 
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi (104kw / 141Ps) - 1998ccm | 05.2005 - 12.2014 | SUV | 
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 (104kw / 141Ps) - 1998ccm | 05.2005 - 12.2014 | SUV | 
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 (121kw / 165Ps) - 2696ccm | 05.2005 - 12.2014 | SUV | 
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi (120kw / 163Ps) - 2696ccm | 05.2005 - . | Großraumlimousine | 
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD (120kw / 163Ps) - 2696ccm | 05.2005 - . | Großraumlimousine | 
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi (121kw / 165Ps) - 2696ccm | 05.2005 - . | Großraumlimousine | 
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD (121kw / 165Ps) - 2696ccm | 05.2005 - . | Großraumlimousine | 




 
                