Zusatzinformation
| Hersteller | DAYCO | 
|---|---|
| Rippenanzahl | 6 | 
| Article Number | 6PK1890 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8021787507669 | 
| Trade Numbers | 6x1890 | 
OEM
                BMW            
            
                                        BMW 11287803476,            
                    
                CITROËN            
            
                                        CITROËN 5750PT,            
                    
                FORD            
            
                                        FORD 1072317,                        FORD 98MF6C301CC,            
                    
                MITSUBISHI            
            
                                        MITSUBISHI 1340A004,            
                    
                OPEL            
            
                                        OPEL 1340020,                        OPEL 4808188,                        OPEL 96628792,            
                    
                SAAB            
            
                                        SAAB 4395430,            
                    
                VAUXHALL            
            
                                        VAUXHALL 4808188,                        VAUXHALL 96628792,            
                    
                CHEVROLET            
            
                                        CHEVROLET 25183022,                        CHEVROLET 96309968,                        CHEVROLET 96628792,            
                    
                DAEWOO            
            
                                        DAEWOO 96309968,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT AD06R1892,                        
                    
                            BOSCH                        
                        
                                                                BOSCH 1 987 946 039,                        
                    
                            FEBI                        
                        
                                                                FEBI BILSTEIN 28988,                        
                    
                            JP                        
                        
                                                                JP GROUP 3218100200,                        
                    
                            MAGNETI                        
                        
                                                                MAGNETI MARELLI 341200004552,                        
                    
                            METZGER                        
                        
                                                                METZGER 6PK1890,                        
                    
                            RIDEX                        
                        
                                                                RIDEX 305P0142,                        
                    
                            SNR                        
                        
                                                                SNR CA6PK1885,                                    SNR CA6PK1890,                        
                    
                            TOPRAN                        
                        
                                                                TOPRAN 302 089,                        
                    
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 8640 601888,                                    TRISCAN 8640 601893,                                    TRISCAN 8640 601893E,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d (173kw / 235Ps) - 2993ccm | 12.2006 - 09.2008 | SUV | 
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d (173kw / 235Ps) - 2993ccm | 10.2008 - 03.2010 | SUV | 
| BMW | X5 (E70) | 3.0 sd (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 10.2007 - 09.2008 | SUV | 
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 10.2008 - 07.2013 | SUV | 
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d (155kw / 211Ps) - 2993ccm | 04.2010 - 07.2014 | SUV | 
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d (173kw / 235Ps) - 2993ccm | 04.2008 - 03.2010 | SUV | 
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 01.2008 - 03.2010 | SUV | 
| CHEVROLET | EVANDA | 2.0 (96kw / 131Ps) - 1998ccm | 03.2005 - 12.2006 | Stufenheck | 
| CHEVROLET | TACUMA Großraumlimousine (U100) | 2.0 (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 03.2005 - . | Großraumlimousine | 
| CHEVROLET | TACUMA Großraumlimousine (U100) | 2.0 (90kw / 122Ps) - 1998ccm | 08.2005 - 09.2009 | Großraumlimousine | 
| DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 (96kw / 131Ps) - 1998ccm | 08.2002 - . | Stufenheck | 
| DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.6 (80kw / 109Ps) - 1598ccm | 02.2004 - . | Schrägheck | 
| DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.8 (90kw / 122Ps) - 1799ccm | 02.2004 - . | Schrägheck | 
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V (93kw / 126Ps) - 1998ccm | 07.2000 - 04.2004 | Stufenheck | 
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V (98kw / 133Ps) - 1998ccm | 06.1997 - 12.2002 | Stufenheck | 
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V (100kw / 136Ps) - 2198ccm | 04.1999 - 12.2002 | Stufenheck | 
| DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J100) | 2.0 16V (93kw / 126Ps) - 1998ccm | 12.2000 - . | Stufenheck | 
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 16V (93kw / 126Ps) - 1998ccm | 12.2000 - . | Kombi | 
| DAEWOO | TACUMA (U100) | 2.0 (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 09.2001 - 12.2004 | Großraumlimousine | 
| DAEWOO | TACUMA (U100) | 2.0 (94kw / 128Ps) - 1998ccm | 09.2000 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 10.1998 - 11.2004 | Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 10.1998 - 11.2004 | Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel (75kw / 102Ps) - 1596ccm | 01.2002 - 11.2004 | Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 02.1999 - 11.2004 | Stufenheck | 
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 02.1999 - 11.2004 | Stufenheck | 
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 02.1999 - 11.2004 | Kombi | 
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 02.1999 - 11.2004 | Kombi | 
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) (143kw / 194Ps) - 1956ccm | 09.2012 - 10.2015 | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) (143kw / 194Ps) - 1956ccm | 09.2012 - 10.2015 | Kombi | 
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) (81kw / 110Ps) - 1956ccm | 10.2011 - . | Großraumlimousine | 
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) (96kw / 130Ps) - 1956ccm | 10.2011 - . | Großraumlimousine | 
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) (121kw / 165Ps) - 1956ccm | 10.2011 - . | Großraumlimousine | 
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 BiTurbo CDTI (75) (143kw / 194Ps) - 1956ccm | 01.2013 - . | Großraumlimousine | 
| SAAB | 9000 | 3.0 -24 V6 CD/CDE (155kw / 211Ps) - 2962ccm | 07.1994 - 12.1998 | Stufenheck | 




 
                