Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 1,78 |
| Breite 1 [mm] | 133,1 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Höhe 1 [mm] | 57,2 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,4 |
| Article Number | 35212 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109737219 |
OEM
HYUNDAI
HYUNDAI 5830159A00, HYUNDAI 5830159A10,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADG042173,
BREMBO
BREMBO P 30 089,
HELLA
HELLA 8DB 355 025-551,
MINTEX
MINTEX MDB3932,
TEXTAR
TEXTAR 2241801,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H350 Bus | 2.5 CRDI (125kw / 170Ps) - 2497ccm | 04.2015 - . | Bus |
| HYUNDAI | H350 Kasten | 2.5 CRDI (110kw / 150Ps) - 2497ccm | 04.2015 - . | Kasten |
| HYUNDAI | H350 Kasten | 2.5 CRDI (125kw / 170Ps) - 2497ccm | 04.2015 - . | Kasten |
| HYUNDAI | H350 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 CRDI (125kw / 170Ps) - 2497ccm | 04.2015 - . | Pritsche/Fahrgestell |
| HYUNDAI | H350 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 CRDI (110kw / 150Ps) - 2497ccm | 04.2015 - . | Pritsche/Fahrgestell |


