Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. | 
|---|---|
| Gewicht [kg] | 1,92 | 
| Breite 1 [mm] | 129 | 
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet | 
| Höhe 1 [mm] | 70 | 
| Höhe 2 [mm] | 79 | 
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,5 | 
| Article Number | 35171 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109721058                                                 | 
                
OEM
                MERCEDES-BENZ            
            
                                        MERCEDES-BENZ 0004203004,                        MERCEDES-BENZ 0004205602,                        MERCEDES-BENZ 0004205702,                        MERCEDES-BENZ 0004206400,                        MERCEDES-BENZ 0004207603,                        MERCEDES-BENZ 0004208800,                        MERCEDES-BENZ 0004208900,                        MERCEDES-BENZ 0004209900,                        MERCEDES-BENZ A0004205702,                        MERCEDES-BENZ A0004206400,            
                Vergleichsnummer
                            BREMBO                        
                        
                                                                BREMBO P 50 138,                        
                    
                            HELLA                        
                        
                                                                HELLA 8DB 355 031-711,                        
                    
                            MINTEX                        
                        
                                                                MINTEX MDB3976,                        
                    
                            TEXTAR                        
                        
                                                                TEXTAR 2260201,                        
                    
                            TRW                        
                        
                                                                TRW GDB2191,                        
                    
                            ZIMMERMANN                        
                        
                                                                ZIMMERMANN 22602.175.1,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 43 EQ Boost (290.658) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 10.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 09.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 09.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 05.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 400 4-matic (213.066) (245kw / 333Ps) - 2996ccm | 06.2016 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 400 4-matic (213.071) (245kw / 333Ps) - 3498ccm | 07.2016 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 450 4-matic (213.068) (270kw / 367Ps) - 2996ccm | 08.2018 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 07.2020 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | AMG E 43 4-matic (213.064) (295kw / 401Ps) - 2996ccm | 07.2016 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 04.2018 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | AMG E 63 4-matic+ (213.088) (420kw / 571Ps) - 3982ccm | 01.2017 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (450kw / 612Ps) - 3982ccm | 01.2017 - . | Stufenheck | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 08.2020 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 400 4-matic (238.466) (245kw / 333Ps) - 2996ccm | 06.2017 - . | Cabriolet | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 450 4-matic (238.468) (270kw / 367Ps) - 2996ccm | 08.2018 - . | Cabriolet | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 07.2020 - . | Cabriolet | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 05.2018 - . | Cabriolet | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 400 4-matic (238.366) (245kw / 333Ps) - 2996ccm | 12.2016 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 450 4-matic (238.368) (270kw / 367Ps) - 2996ccm | 08.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 07.2020 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 05.2018 - . | Coupe | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 400 4-matic (213.271) (245kw / 333Ps) - 3498ccm | 10.2016 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 450 4-matic (213.268) (270kw / 367Ps) - 2996ccm | 08.2018 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 450 EQ Boost (213.259) (270kw / 367Ps) - 2999ccm | 08.2020 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | AMG E 43 4-matic (213.264) (295kw / 401Ps) - 2996ccm | 10.2016 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (320kw / 435Ps) - 2999ccm | 04.2018 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | AMG E 63 4-matic+ (213.288) (420kw / 571Ps) - 3982ccm | 05.2017 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (450kw / 612Ps) - 3982ccm | 05.2017 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 300 de 4-matic (213.211) (225kw / 306Ps) - 1950ccm | 08.2020 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 300 de (213.216) (225kw / 306Ps) - 1950ccm | 10.2018 - . | Kombi | 
| MERCEDES-BENZ | EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293.890) (300kw / 408Ps) - ccm | 05.2019 - . | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | F-CELL (253.992, 253.993) (80kw / 109Ps) - ccm | 10.2018 - 04.2020 | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | F-CELL (253.992, 253.993) (155kw / 211Ps) - ccm | 10.2018 - 04.2020 | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (350kw / 476Ps) - 3982ccm | 06.2017 - 06.2022 | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (375kw / 510Ps) - 3982ccm | 06.2017 - 06.2022 | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 63 4-matic+ (253.388) (350kw / 476Ps) - 3982ccm | 06.2017 - . | SUV | 
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (375kw / 510Ps) - 3982ccm | 06.2017 - . | SUV | 


