Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Material | Glasfaser,HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) | 
| Farbe | schwarz | 
| Breite [mm] | 32 | 
| Länge [mm] | 1.496 | 
| Zähnezahl | 187 | 
| Article Number | 8645 5446xs | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Zahnteilung [mm] | 8 | 
        This product does not have OEM numbers    
    Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADC47530,                        
                    
                            GATES                        
                        
                                                                GATES 5446XS,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J1125047,                        
                    
                            JAPANPARTS                        
                        
                                                                JAPANPARTS DD-541,                        
                    
                            MAGNETI                        
                        
                                                                MAGNETI MARELLI 340018181065,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 LX (120kw / 163Ps) - 2497ccm | 10.1994 - 09.2000 | Stufenheck | 
| CHRYSLER | SEBRING Coupe (FJ) | 2.5 LE (120kw / 163Ps) - 2497ccm | 05.1995 - 12.1996 | Coupe | 
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 (120kw / 163Ps) - 2497ccm | 12.1995 - 04.2001 | Stufenheck | 
| CHRYSLER | STRATUS Cabriolet (JX) | 2.5 LX (120kw / 163Ps) - 2499ccm | 04.1996 - 04.2001 | Cabriolet | 
| DODGE | STRATUS | 2.5 V6 (125kw / 170Ps) - 2497ccm | 12.1995 - 04.2001 | Stufenheck | 
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110kw / 150Ps) - 2972ccm | 12.1990 - 12.1997 | Geländewagen geschlossen | 
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (130kw / 177Ps) - 2972ccm | 06.1997 - 10.1999 | Geländewagen geschlossen | 
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (133kw / 181Ps) - 2972ccm | 06.1994 - 05.1997 | Geländewagen geschlossen | 
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (110kw / 150Ps) - 2972ccm | 12.1990 - 12.1995 | Geländewagen offen | 
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (133kw / 181Ps) - 2972ccm | 06.1994 - 04.2000 | Geländewagen offen | 
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) (125kw / 170Ps) - 2972ccm | 06.2000 - . | Geländewagen geschlossen | 
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) (130kw / 177Ps) - 2972ccm | 11.1998 - 10.2000 | Geländewagen geschlossen | 




 
                