Zusatzinformation
| Hersteller | DAYCO | 
|---|---|
| Rippenanzahl | 4 | 
| Article Number | 4PK1538 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8021787537895 | 
| Trade Numbers | 4x1538 | 
OEM
                MITSUBISHI            
            
                                        MITSUBISHI AY1404154M,                        MITSUBISHI MR988922,            
                    
                NISSAN            
            
                                        NISSAN AY1404154M,                        NISSAN 1172000QAU,                        NISSAN 1172000Q2C,            
                    
                PEUGEOT            
            
                                        PEUGEOT 402510,            
                    
                RENAULT            
            
                                        RENAULT 117204016R,                        RENAULT 8200041852,                        RENAULT 8200830192,            
                    
                DACIA            
            
                                        DACIA 8200830192,            
                    
                CITROËN/PEUGEOT            
            
                                        CITROËN/PEUGEOT 402510,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT AD04R1538,                        
                    
                            BOSCH                        
                        
                                                                BOSCH 1 987 948 364,                        
                    
                            JP                        
                        
                                                                JP GROUP 4318100500,                        
                    
                            MAGNETI                        
                        
                                                                MAGNETI MARELLI 340411001538,                                    MAGNETI MARELLI 341200004181,                        
                    
                            METZGER                        
                        
                                                                METZGER 4PK1538,                        
                    
                            SNR                        
                        
                                                                SNR CA4PK1538,                        
                    
                            TOPRAN                        
                        
                                                                TOPRAN 701 896,                        
                    
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 8640 401540,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 02.2006 - . | Stufenheck | 
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 11.2008 - . | Schrägheck | 
| DACIA | SANDERO II | 1.2 (54kw / 73Ps) - 1149ccm | 05.2015 - . | Schrägheck | 
| DACIA | SANDERO II | 1.2 (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 10.2012 - . | Schrägheck | 
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.2 (44kw / 60Ps) - 1149ccm | 08.2003 - . | Kasten | 
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 09.1998 - 02.2010 | Schrägheck | 
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 09.1998 - 06.2009 | Schrägheck | 
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) (44kw / 60Ps) - 1149ccm | 03.1999 - 05.2001 | Schrägheck | 
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 06.2001 - 08.2016 | Schrägheck | 
| RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 09.1998 - . | Kasten/Schrägheck | 
| RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) (44kw / 60Ps) - 1149ccm | 03.1999 - 10.2003 | Kasten/Schrägheck | 
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 08.1997 - . | Großraumlimousine | 
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 06.2001 - . | Großraumlimousine | 
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 BiFuel (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 07.1998 - 07.2001 | Kasten/Großraumlimousine | 
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 10.2001 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.2 16V (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 04.2002 - . | Stufenheck | 
| RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) (55kw / 75Ps) - 1149ccm | 09.2008 - 06.2014 | Stufenheck | 
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG (44kw / 60Ps) - 1149ccm | 10.2003 - 06.2007 | Schrägheck | 
| RENAULT | TWINGO I Kasten/Schrägheck (S06_) | 1.2 (S066, S068) (43kw / 58Ps) - 1149ccm | 05.1996 - 08.2004 | Kasten/Schrägheck | 




 
                