Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Breite [mm] | 159 | 
| Durchmesser [mm] | 84 | 
| Länge [mm] | 317 | 
| Dicke/Stärke [mm] | 1,1 | 
| nur in Verbindung mit | 81030100 | 
| Kerben-/Lochanzahl | 1 | 
| Article Number | 501-4303 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5710476024732 | 
| Kolbenüberstand ab [mm] | 0,194 | 
| Kolbenüberstand bis [mm] | 0,337 | 
OEM
                HYUNDAI            
            
                                        HYUNDAI 22311-27500,            
                Vergleichsnummer
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J1250545,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT II Stufenheck (LC) | 1.5 CRDi (60kw / 82Ps) - 1493ccm | 01.2002 - 11.2005 | Stufenheck | 
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi (60kw / 82Ps) - 1493ccm | 03.2003 - 09.2005 | Schrägheck | 
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi (60kw / 82Ps) - 1493ccm | 10.2001 - 08.2010 | Großraumlimousine | 




 
                