Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung | 
| Article Number | 2389132 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4062101066107 | 
OEM
                BMW            
            
                                        BMW 11 12 7 645 173,                        BMW 11 12 8 621 951,                        BMW 11 12 8 638 124,                        BMW 11128621951,                        BMW 11127645173,                        BMW 11128638124,                        BMW 7 645 173,                        BMW 8 638 124,                        BMW 8 621 951,                        BMW 7645173,                        BMW 8621951,                        BMW 8638124,            
                Vergleichsnummer
                            NTY                        
                        
                                                                NTY BPZ-BM-009,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | M 140 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 07.2016 - 06.2019 | Schrägheck | 
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 07.2016 - 06.2019 | Schrägheck | 
| BMW | 1 (F21) | M 140 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 10.2015 - . | Schrägheck | 
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2015 - . | Schrägheck | 
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2015 - 06.2021 | Cabriolet | 
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2015 - 06.2021 | Cabriolet | 
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2015 - 06.2021 | Coupe | 
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2015 - 06.2021 | Coupe | 
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 10.2018 | Stufenheck | 
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 10.2018 | Stufenheck | 
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 10.2018 | Stufenheck | 
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 10.2018 | Stufenheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2016 - . | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2016 - . | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2016 - . | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2016 - . | Schrägheck | 
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 06.2019 | Kombi | 
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 06.2019 | Kombi | 
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 06.2019 | Kombi | 
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 06.2019 | Kombi | 
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Cabriolet | 
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Cabriolet | 
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Cabriolet | 
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Cabriolet | 
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2016 - . | Coupe | 
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2016 - 06.2020 | Stufenheck | 
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 09.2016 - 06.2020 | Stufenheck | 
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 09.2016 - 06.2020 | Stufenheck | 
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 09.2016 - 06.2020 | Stufenheck | 
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 03.2017 - 06.2020 | Kombi | 
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 03.2017 - 06.2020 | Kombi | 
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 06.2017 - 06.2020 | Schrägheck | 
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive (250kw / 340Ps) - 2998ccm | 06.2017 - 06.2020 | Schrägheck | 
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 06.2017 - 06.2020 | Schrägheck | 
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 06.2017 - 06.2020 | Schrägheck | 
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 07.2015 - 02.2019 | Stufenheck | 
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive (240kw / 326Ps) - 2998ccm | 03.2016 - 02.2019 | Stufenheck | 
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i (260kw / 354Ps) - 2998ccm | 09.2018 - 08.2019 | SUV | 
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i (265kw / 360Ps) - 2998ccm | 08.2017 - . | SUV | 
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive (260kw / 354Ps) - 2998ccm | 04.2018 - 08.2019 | SUV | 




 
                