Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung,mit Ventilschaftabdichtung | 
| Gewicht [g] | 367,15 | 
| nur in Verbindung mit | 81001900 | 
| Article Number | 598-2611 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8427769088797                                                 | 
                
OEM
                FORD            
            
                                        FORD 1535995,                        FORD A72SX6014FA,            
                Vergleichsnummer
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 598-2611,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1300 (40kw / 55Ps) - 1297ccm | 01.1970 - 05.1975 | Stufenheck | 
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 (40kw / 55Ps) - 1297ccm | 05.1975 - 07.1979 | Stufenheck | 
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 (40kw / 54Ps) - 1297ccm | 12.1975 - 07.1979 | Kombi | 
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 (43kw / 58Ps) - 1297ccm | 05.1975 - 07.1979 | Kombi | 
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.3 (43kw / 58Ps) - 1294ccm | 07.1979 - 07.1982 | Stufenheck | 
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.3 (46kw / 63Ps) - 1294ccm | 07.1979 - 07.1982 | Stufenheck | 


