Zusatzinformation
| Hersteller | TOPRAN | 
|---|---|
| Oberfläche | verzinkt | 
| Gewindemaß | M 22 | 
| Länge über Alles [mm] | 26 | 
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant | 
| Gewindesteigung [mm] | 1.75 | 
| Gewindelänge [mm] | 14 | 
| Festigkeitsklasse | 6.9 | 
| Article Number | 115 348 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
OEM
                VW            
            
                                        VW 2RD 103 193,            
                
            This product does not have Vergleichsnummer        
    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| VW | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI (92kw / 125Ps) - 2798ccm | 07.1997 - 05.2003 | Bus | 
| VW | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI (96kw / 131Ps) - 2798ccm | 01.1999 - 01.2002 | Bus | 
| VW | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI (116kw / 158Ps) - 2799ccm | 05.2001 - 06.2006 | Bus | 
| VW | LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI (92kw / 125Ps) - 2799ccm | 07.1997 - 01.2002 | Kasten | 
| VW | LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI (96kw / 130Ps) - 2799ccm | 01.1999 - 07.2006 | Kasten | 
| VW | LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI (116kw / 158Ps) - 2799ccm | 04.2002 - 07.2006 | Kasten | 
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2 | 2.8 TDI (92kw / 125Ps) - 2799ccm | 07.1997 - 01.2002 | Pritsche/Fahrgestell | 
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2 | 2.8 TDI (96kw / 130Ps) - 2799ccm | 01.1999 - 07.2006 | Pritsche/Fahrgestell | 
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2 | 2.8 TDI (116kw / 158Ps) - 2799ccm | 04.2002 - 07.2006 | Pritsche/Fahrgestell | 




 
                