Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Filter |
| Länge [mm] | 83,6 |
| Gewindemaß | M22x1,5 |
| Gebindeart | Beutel |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schlüsselweite | 24 |
| Material Dichtung | Kupfer |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 71 |
| Article Number | 8030023 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032731595 |
OEM
SMART
SMART A 017 990 30 01, SMART A0179903001,
Vergleichsnummer
VAICO
VAICO V30-3181,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) (52kw / 71Ps) - 999ccm | 01.2007 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) (62kw / 84Ps) - 999ccm | 01.2007 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) (72kw / 98Ps) - 999ccm | 01.2008 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) (75kw / 102Ps) - 999ccm | 07.2010 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 (451.331, 451.380) (52kw / 71Ps) - 999ccm | 01.2007 - . | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Turbo (451.332) (62kw / 84Ps) - 999ccm | 01.2007 - . | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Brabus (451.333) (72kw / 98Ps) - 999ccm | 01.2008 - . | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) (75kw / 102Ps) - 999ccm | 07.2010 - . | Coupe |


