Zusatzinformation
| Hersteller | FILTRON | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 119 | 
| Außendurchmesser [mm] | 76 | 
| Gewindemaß | UNF 1"-12 | 
| Filterausführung | Anschraubfilter | 
| Article Number | OP 654/1 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5904608026545 | 
OEM
                JAGUAR            
            
                                        JAGUAR 96JV6714AA,                        JAGUAR EAZ1354,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADJ132124,                        
                    
                            BORG                        
                        
                                                                BORG & BECK BFO4111,                                    BORG & BECK BFO4111,                        
                    
                            FILTRON                        
                        
                                                                FILTRON OP 654/1,                        
                    
                            MANN-FILTER                        
                        
                                                                MANN-FILTER W 719/7,                        
                    
                            VALEO                        
                        
                                                                VALEO 586103,                                    VALEO 586103,                                    VALEO 586103,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Six 4.0 (209kw / 284Ps) - 3996ccm | 07.1997 - 12.2002 | Stufenheck | 
| DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | V8 Super 4.0 (267kw / 363Ps) - 3996ccm | 07.1997 - 06.2003 | Stufenheck | 
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 (203kw / 276Ps) - 3996ccm | 01.1999 - 04.2002 | Stufenheck | 
| JAGUAR | XJ (X308) | 3.2 (174kw / 237Ps) - 3248ccm | 07.1997 - 05.2003 | Stufenheck | 
| JAGUAR | XJ (X308) | 4.0 (209kw / 284Ps) - 3996ccm | 07.1997 - 05.2003 | Stufenheck | 
| JAGUAR | XJ (X308) | 4.0 (267kw / 363Ps) - 3996ccm | 07.1997 - 05.2003 | Stufenheck | 
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 4.0 (209kw / 284Ps) - 3996ccm | 03.1996 - 12.2002 | Cabriolet | 
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 4.0 (216kw / 294Ps) - 3996ccm | 05.1996 - 07.1999 | Cabriolet | 
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 4.0 (267kw / 363Ps) - 3996ccm | 02.1998 - 07.2005 | Cabriolet | 
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 4.2 (219kw / 298Ps) - 4196ccm | 08.2002 - 12.2006 | Cabriolet | 
| JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | R 4.2 (291kw / 396Ps) - 4196ccm | 08.2002 - 12.2006 | Cabriolet | 
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 4.0 (209kw / 284Ps) - 3996ccm | 03.1996 - 07.2005 | Coupe | 
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 4.0 (216kw / 294Ps) - 3996ccm | 05.1996 - 07.2005 | Coupe | 
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 4.0 (267kw / 363Ps) - 3996ccm | 02.1998 - 07.2005 | Coupe | 
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 4.2 (219kw / 298Ps) - 4196ccm | 08.2002 - 07.2005 | Coupe | 
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | R 4.2 (291kw / 396Ps) - 4196ccm | 08.2002 - 07.2005 | Coupe | 
| LINCOLN | LS | 4.0 V8 32V (180kw / 245Ps) - 3950ccm | 05.1998 - . | Stufenheck | 




 
                