Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Betriebsart | elektrisch | 
| Herstellereinschränkung | Motorbauart ECO | 
| Article Number | 0908024 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032408619 | 
OEM
                RENAULT            
            
                                        RENAULT 7701 206 370,            
                Vergleichsnummer
                            CSV                        
                        
                                                                CSV ELECTRONIC PARTS CVR3031,                        
                    
                            GECO                        
                        
                                                                GECO GV46-77-0023,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 01.1992 - 12.1995 | Schrägheck | 
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (L535) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 11.1993 - 12.1995 | Stufenheck | 
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 Eco (BA0T) (52kw / 71Ps) - 1390ccm | 01.1996 - 03.1999 | Schrägheck | 
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0E, BA0V) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 01.1996 - 08.2003 | Schrägheck | 
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 (LA0E, LA0V) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 09.1996 - 08.2003 | Stufenheck | 
| RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 e (KA0V) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 03.1999 - 08.2003 | Kombi | 
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 01.1997 - 09.1999 | Großraumlimousine | 
| RENAULT | RAPID Kasten/Großraumlimousine (F40_, G40_) | 1.4 (F40U, F40V) (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 09.1991 - 03.1998 | Kasten/Großraumlimousine | 
| RENAULT | RAPID Kasten/Großraumlimousine (F40_, G40_) | 1.4 (F40D) (58kw / 79Ps) - 1390ccm | 01.1994 - 03.1998 | Kasten/Großraumlimousine | 




 
                