Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung,mit Ventilschaftabdichtung |
| Gewicht [g] | 450,15 |
| Article Number | 598-7548 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8427769390852 |
OEM
TOYOTA
TOYOTA 04112-73030, TOYOTA 04112-73031, TOYOTA 04112-73032, TOYOTA 04112-73033, TOYOTA 04112-73034, TOYOTA 04112-73035, TOYOTA 04112-73040, TOYOTA 04112-73041, TOYOTA 04112-73042, TOYOTA 04112-73043, TOYOTA 061A1-PM3-700, TOYOTA 061A1-PM3-T04,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADT36254,
TRISCAN
TRISCAN 598-7548,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.2 4WD (YH56, YH66) (69kw / 94Ps) - 2237ccm | 08.1987 - 08.1989 | Kasten |
| TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.2 4WD (YN67) (69kw / 94Ps) - 2237ccm | 11.1985 - 12.1989 | Pick-up |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_) | 2.2 (YR22LG) (72kw / 98Ps) - 2237ccm | 01.1992 - 01.1995 | Bus |
| TOYOTA | LITEACE Kasten (_R2__V) | 2.2 (YR29LV) (72kw / 98Ps) - 2237ccm | 01.1992 - 01.1995 | Kasten |
| TOYOTA | MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) | 2.2 (YR22LG, YR31LG) (72kw / 98Ps) - 2237ccm | 08.1985 - 01.1990 | Bus |
| VW | TARO | 2.2 (69kw / 94Ps) - 2237ccm | 06.1989 - 07.1994 | Pick-up |
| VW | TARO | 2.2 4x4 (69kw / 94Ps) - 2237ccm | 06.1989 - 07.1994 | Pick-up |


