Zusatzinformation
Hersteller | TRISCAN |
---|---|
Dicke/Stärke [mm] | 1,45 |
Kerben-/Lochanzahl | 5 |
Article Number | 501-5594 |
Stück pro Packung | 1 |
Ean | 8427769741227 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,871 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,977 |
OEM
CITROËN
CITROËN 0209.AP,
SUZUKI
SUZUKI 11141-73J00-005,
Vergleichsnummer
TRISCAN
TRISCAN 501-5594,
Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
---|