Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Pol-Anzahl | 4 |
| Kabellänge [mm] | 350 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Article Number | 0895463 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032702274 |
| Trade Numbers | 0893463, |
OEM
SUZUKI
SUZUKI 18213-77E00, SUZUKI 18213-77E00-000, SUZUKI 18213-76J01,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADK87006, BLUE PRINT ADK87013,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468017,
TRISCAN
TRISCAN 8845 69063,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.8 GTX (SY418) (89kw / 121Ps) - 1839ccm | 03.1996 - 05.2002 | Stufenheck |
| SUZUKI | BALENO Kombi (EG) | 1.8 i 16V (SY418) (89kw / 121Ps) - 1839ccm | 08.1996 - 05.2002 | Kombi |
| SUZUKI | BALENO Schrägheck (EG) | 1.8 GTX (SY418) (89kw / 121Ps) - 1839ccm | 03.1996 - 05.2002 | Schrägheck |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) (106kw / 144Ps) - 2493ccm | 04.1998 - 07.2003 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) (60kw / 82Ps) - 1328ccm | 02.2001 - . | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) | 1.3 16V 4x4 (SN413) (63kw / 86Ps) - 1328ccm | 08.2005 - . | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 16V Allrad (SV420) (97kw / 132Ps) - 1995ccm | 12.1996 - 03.1998 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 V6 24V Allrad (SV620) (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 12.1994 - 03.1998 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 2.0 16V (TA51, SV420) (97kw / 132Ps) - 1995ccm | 12.1996 - 03.1999 | Geländewagen offen |


