Zusatzinformation
| Einschrankung | Wichtig: Einbauanleitung beachten | 
|---|---|
| Hersteller | A.B.S. | 
| Gewicht [kg] | 0,824 | 
| Länge [mm] | 182 | 
| Konusmaß [mm] | 15,4 | 
| Gewindemaß | FM14X1.5 RHT | 
| Gewindemaß 2 | MM14X1.5 RHT | 
| Article Number | 231046 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109672152 | 
OEM
                BMW            
            
                                        BMW 32 10 6 858 736,                        BMW 32 10 6 863 858,            
                Vergleichsnummer
                            FEBI                        
                        
                                                                FEBI BILSTEIN 109581,                        
                    
                            MAPCO                        
                        
                                                                MAPCO 55619,                        
                    
                            SWAG                        
                        
                                                                SWAG 33 10 0426,                        
                    
                            TOPRAN                        
                        
                                                                TOPRAN 503 076,                        
                    
                            VAICO                        
                        
                                                                VAICO V20-3262,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i (240kw / 326Ps) - 2979ccm | 12.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e (230kw / 313Ps) - 1997ccm | 08.2015 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i (330kw / 449Ps) - 4395ccm | 08.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | M (423kw / 575Ps) - 4395ccm | 12.2014 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d (155kw / 211Ps) - 1995ccm | 12.2013 - 07.2015 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d (160kw / 218Ps) - 1995ccm | 12.2013 - 07.2015 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d (160kw / 218Ps) - 1995ccm | 12.2013 - 07.2015 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d (170kw / 231Ps) - 1995ccm | 08.2015 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d (170kw / 231Ps) - 1995ccm | 08.2015 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d (183kw / 249Ps) - 2993ccm | 12.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d (190kw / 258Ps) - 2993ccm | 08.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d (204kw / 277Ps) - 2993ccm | 08.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 08.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 12.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d (280kw / 381Ps) - 2993ccm | 12.2013 - 07.2018 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i (225kw / 306Ps) - 2979ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i (240kw / 326Ps) - 2979ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 50 i (330kw / 449Ps) - 4395ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | M (423kw / 575Ps) - 4395ccm | 12.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d (155kw / 211Ps) - 2993ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d (183kw / 249Ps) - 2993ccm | 12.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d (190kw / 258Ps) - 2993ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d (204kw / 277Ps) - 2993ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 12.2014 - 07.2019 | SUV | 
| BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d (280kw / 381Ps) - 2993ccm | 08.2014 - 07.2019 | SUV | 




 
                