Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Länge [mm] | 1.474 | 
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung | 
| Article Number | 11.3215 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032428457 | 
OEM
                PEUGEOT            
            
                                        PEUGEOT 2150.Q6,                        PEUGEOT 9625412580,            
                Vergleichsnummer
                            A.B.S.                        
                        
                                                                A.B.S. K29120,                        
                    
                            FERODO                        
                        
                                                                FERODO FCC422738,                        
                    
                            FTE                        
                        
                                                                FTE 4103518,                                    FTE FKS18035,                        
                    
                            JURID                        
                        
                                                                JURID 422738J,                        
                    
                            NK                        
                        
                                                                NK 923736,                        
                    
                            TEXTAR                        
                        
                                                                TEXTAR 58014700,                        
                    
                            TOPRAN                        
                        
                                                                TOPRAN 722 116,                        
                    
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 8140 28274,                                    TRISCAN 8140 28274,                                    TRISCAN 8140 28274A,                                    TRISCAN 8140 28274A,                        
                    
                            TRW                        
                        
                                                                TRW GCC1740,                        
                    
                            VAICO                        
                        
                                                                VAICO V42-0283,                        
                    
                            VALEO                        
                        
                                                                VALEO 4103518,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i (33kw / 45Ps) - 954ccm | 05.1996 - 10.1999 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i (37kw / 50Ps) - 954ccm | 04.1996 - 03.2001 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i (40kw / 54Ps) - 1124ccm | 01.1997 - 03.2001 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i (44kw / 60Ps) - 1124ccm | 05.1996 - 07.2004 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i (55kw / 75Ps) - 1360ccm | 05.1996 - 07.2004 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i (65kw / 89Ps) - 1587ccm | 05.1996 - 10.1999 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i (74kw / 101Ps) - 1587ccm | 05.1996 - 01.2001 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 (87kw / 118Ps) - 1587ccm | 05.1996 - 07.2004 | Schrägheck | 
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D (40kw / 55Ps) - 1527ccm | 05.1996 - 03.2001 | Schrägheck | 




 
                