Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0,32 |
| Länge 1 [mm] | 811 |
| Länge 2 [mm] | 406 |
| Nachstellung | mit manueller Nachstellung |
| Article Number | K25940 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109197129 |
OEM
PEUGEOT
PEUGEOT 2150.N1, PEUGEOT 2150.W3, PEUGEOT 9619257280,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V (85kw / 116Ps) - 1749ccm | 10.2000 - 05.2004 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 BiFuel (85kw / 116Ps) - 1749ccm | 09.2000 - 05.2004 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 (66kw / 90Ps) - 1761ccm | 05.1997 - 05.2004 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V (81kw / 110Ps) - 1761ccm | 11.1995 - 10.2000 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD (66kw / 90Ps) - 1905ccm | 01.1996 - 05.2004 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD (68kw / 92Ps) - 1905ccm | 01.1996 - 05.2004 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V (85kw / 116Ps) - 1749ccm | 10.2000 - 10.2004 | Kombi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 BiFuel (85kw / 116Ps) - 1749ccm | 10.2000 - 02.2004 | Kombi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 (66kw / 90Ps) - 1761ccm | 05.1997 - 10.2004 | Kombi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 (74kw / 101Ps) - 1761ccm | 10.1996 - 03.1999 | Kombi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V (81kw / 110Ps) - 1761ccm | 10.1996 - 10.2000 | Kombi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD (66kw / 90Ps) - 1905ccm | 10.1996 - 10.2004 | Kombi |


