Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Gewindemaß | M16X1,5 | 
| Spezifikation | 90-85 | 
| Article Number | 8625 129090 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5710476212504 | 
OEM
                HYUNDAI            
            
                                        HYUNDAI 25360-33010,                        HYUNDAI 25360-33011,                        HYUNDAI 25360-33100,                        HYUNDAI 25360-33101,            
                Vergleichsnummer
                            BORG                        
                        
                                                                BORG & BECK BTS853.90,                        
                    
                            FIRST                        
                        
                                                                FIRST LINE FTS853.90,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J5650502,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.4 (84kw / 114Ps) - 2351ccm | 01.1997 - 03.2000 | Bus | 
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.4 (90kw / 122Ps) - 2351ccm | 07.1993 - 03.2000 | Bus | 
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.4 (82kw / 111Ps) - 2351ccm | 10.1997 - 12.2004 | Kasten | 
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V (93kw / 127Ps) - 1836ccm | 10.1990 - 11.1995 | Stufenheck | 
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i 16V (96kw / 130Ps) - 1997ccm | 01.1991 - 10.1993 | Stufenheck | 




 
                