Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung | 
| Außendurchmesser 1 [mm] | 48 | 
| Öffnungstemperatur [°C] | 82 | 
| Article Number | 4006048 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032712549 | 
OEM
                FORD            
            
                                        FORD 1 007 754,                        FORD 1 211 553,                        FORD 1 303 374,                        FORD 96MM8575A1A,                        FORD 96MM8575BD,                        FORD 96MM8575BE,            
                    
                MAZDA            
            
                                        MAZDA 1E05-156-171A,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADM59215,                        
                    
                            CSV                        
                        
                                                                CSV ELECTRONIC PARTS CTH2626,                        
                    
                            RIDEX                        
                        
                                                                RIDEX 316T0029,                        
                    
                            TOPRAN                        
                        
                                                                TOPRAN 300 030,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 04.1996 - 01.2002 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport (76kw / 103Ps) - 1596ccm | 02.2000 - 01.2002 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.4 i (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 04.1996 - 10.1999 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | FIESTA Kasten/Schrägheck (JV_) | 1.4 (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 08.1998 - 04.2002 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V (51kw / 70Ps) - 1242ccm | 03.2003 - 06.2008 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V (55kw / 75Ps) - 1242ccm | 05.2002 - 06.2008 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V (59kw / 80Ps) - 1388ccm | 11.2001 - 06.2008 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 11.2001 - 06.2008 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 (59kw / 80Ps) - 1388ccm | 05.2002 - 09.2005 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 10.1998 - 11.2004 | Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 10.1998 - 11.2004 | Schrägheck | 
| FORD | FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) | 1.4 (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 04.1999 - 03.2005 | Kasten/Kombi | 
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 02.1999 - 11.2004 | Stufenheck | 
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 02.1999 - 11.2004 | Stufenheck | 
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V (55kw / 75Ps) - 1388ccm | 02.1999 - 11.2004 | Kombi | 
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 02.1999 - 11.2004 | Kombi | 
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 (59kw / 80Ps) - 1388ccm | 08.2002 - 12.2012 | Kombi | 
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 08.2002 - 11.2009 | Kombi | 
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 11.1997 - 10.2000 | Coupe | 
| FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V (76kw / 103Ps) - 1596ccm | 08.2000 - 06.2002 | Coupe | 
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V (92kw / 125Ps) - 1679ccm | 03.1997 - 06.2002 | Coupe | 
| FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 (114kw / 155Ps) - 1679ccm | 06.1999 - 06.2002 | Coupe | 
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 (55kw / 75Ps) - 1242ccm | 03.1996 - 04.2003 | Schrägheck | 




 
                