Zusatzinformation
| Pfand | 100 |
|---|---|
| Einschrankung | --> Achtung: Unbedingt das komplette System spülen und,Filtertrockner ersetzen!! |
| Hersteller | ERA Benelux |
| Rippenanzahl | 1 |
| Herstellereinschränkung | Delphi |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 131 |
| Article Number | AC34802 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 5415047000404 |
| Kompressor-ID | V5 |
OEM
CHEVROLET
CHEVROLET 96245943, CHEVROLET 96255980,
DAEWOO
DAEWOO 96255980, DAEWOO 96245943,
Vergleichsnummer
PRASCO
PRASCO DWK018,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 (55kw / 75Ps) - 1349ccm | 05.1997 - . | Schrägheck |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 (63kw / 86Ps) - 1498ccm | 05.1997 - . | Schrägheck |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V (78kw / 106Ps) - 1598ccm | 05.1997 - . | Schrägheck |
| DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.3 (55kw / 75Ps) - 1349ccm | 05.1997 - . | Stufenheck |
| DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.5 (63kw / 86Ps) - 1498ccm | 05.1997 - . | Stufenheck |
| DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.6 16V (78kw / 106Ps) - 1598ccm | 02.1997 - . | Stufenheck |


