Zusatzinformation
| Einschrankung | Elektroanschluss des Motors muss evtl. umgebaut werden. |
|---|---|
| Hersteller | METZGER |
| Einbauseite | vorne rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
| Betriebsart | elektrisch |
| Schalterfunktion | ohne Komfortfunktion |
| Fensterheber | Einschienenseilzugheber |
| paarige Artikelnummer | 2160295 |
| Article Number | 2160296 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032680046 |
OEM
VAG
VAG 5Z3 837 502A, VAG 5Z3 837 462A,
Vergleichsnummer
JOHNS
JOHNS 95 21 42-21,
MAGNETI
MAGNETI MARELLI 350103147400,
RIDEX
RIDEX 1561W0165,
VAICO
VAICO V10-3473,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| VW | FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.2 (44kw / 60Ps) - 1198ccm | 09.2010 - 12.2011 | Schrägheck |
| VW | FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 (55kw / 75Ps) - 1390ccm | 04.2005 - 12.2009 | Schrägheck |
| VW | FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 TDI (51kw / 70Ps) - 1422ccm | 04.2005 - 12.2009 | Schrägheck |


