Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Länge [mm] | 535 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ausschubkraft [N] | 370 |
| Hub [mm] | 210 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 18,5 |
| Article Number | 2110666 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032715342 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 |
OEM
CITROËN
CITROËN 9800805480, CITROËN 9813913880,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (55kw / 75Ps) - 1199ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 (60kw / 82Ps) - 1199ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 (81kw / 110Ps) - 1199ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 (68kw / 92Ps) - 1560ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 (73kw / 99Ps) - 1560ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |


