Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
| Oberfläche | phosphatiert |
| Durchmesser [mm] | 11,5 |
| Länge [mm] | 365 |
| Außendurchmesser [mm] | 1,92,99 |
| Fahrzeugproduktionsland | Slowakische Republik,Tschechische Republik |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | AA |
| Anzahl der Windungen | 8,75 |
| Article Number | 2242459 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4062101035721 |
OEM
HYUNDAI
HYUNDAI 553502Y110, HYUNDAI 553502Y110-DS, HYUNDAI 553502Y120,
Vergleichsnummer
RIDEX
RIDEX 188C0542,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD (100kw / 136Ps) - 1995ccm | 01.2010 - . | SUV |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD (135kw / 184Ps) - 1995ccm | 01.2010 - . | SUV |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD (100kw / 136Ps) - 1995ccm | 07.2010 - . | SUV |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD (135kw / 184Ps) - 1995ccm | 08.2010 - . | SUV |


