Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Durchmesser [mm] | 110 |
| Länge [mm] | 338 |
| Durchmesser 2 [mm] | 10,25 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | E |
| Anzahl der Windungen | 7,9 |
| Article Number | 2241541 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032507930 |
OEM
MAZDA
MAZDA DD3228011A,
Vergleichsnummer
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4413000,
NK
NK 543218,
TRISCAN
TRISCAN 8750 5054,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 2 (DY) | 1.2 (DY3W) (55kw / 75Ps) - 1242ccm | 04.2003 - 06.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 (59kw / 80Ps) - 1388ccm | 04.2003 - 06.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 (74kw / 100Ps) - 1596ccm | 04.2003 - 06.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD (50kw / 68Ps) - 1399ccm | 04.2003 - 06.2007 | Schrägheck |


