Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Durchmesser [mm] | 138 |
| Länge [mm] | 298 |
| Durchmesser 2 [mm] | 19 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | AA |
| Anzahl der Windungen | 7,2 |
| Article Number | 2240148 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032476748 |
OEM
FORD
FORD 6150974,
Vergleichsnummer
MEYLE
MEYLE 714 639 0023,
TRW
TRW JCS1424,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (50kw / 68Ps) - 2496ccm | 12.1985 - 01.1989 | Bus |
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) (52kw / 71Ps) - 2496ccm | 09.1988 - 09.1992 | Bus |
| FORD | TRANSIT Kasten (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (50kw / 68Ps) - 2496ccm | 01.1986 - 09.1991 | Kasten |
| FORD | TRANSIT Kasten (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (52kw / 71Ps) - 2496ccm | 10.1988 - 09.1991 | Kasten |


