Zusatzinformation
| Hersteller | DIEDERICHS |
|---|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 2,82 |
| Länge [mm] | 420 |
| Außendurchmesser [mm] | 155 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | AA |
| Anzahl der Windungen | 6,5 |
| Article Number | 9984140 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4052355338822 |
OEM
PEUGEOT
PEUGEOT 5002A3, PEUGEOT 5002P6, PEUGEOT 5002PV,
Vergleichsnummer
BILSTEIN
BILSTEIN 36-198245,
RIDEX
RIDEX 188C0107,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D (37kw / 50Ps) - 1361ccm | 09.1992 - 04.1996 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D (40kw / 54Ps) - 1527ccm | 06.1994 - 04.1996 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D (43kw / 58Ps) - 1527ccm | 06.1994 - 04.1996 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 07.1994 - 05.2001 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 (97kw / 132Ps) - 1998ccm | 03.1997 - 05.2001 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT (66kw / 90Ps) - 1905ccm | 06.1994 - 05.2001 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 (66kw / 90Ps) - 1997ccm | 06.1999 - 12.2001 | Stufenheck |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD (66kw / 90Ps) - 1905ccm | 02.1997 - 04.2002 | Kombi |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 (66kw / 90Ps) - 1997ccm | 06.1999 - 04.2002 | Kombi |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V (97kw / 132Ps) - 1998ccm | 03.1997 - 04.2002 | Cabriolet |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT (66kw / 90Ps) - 1905ccm | 05.1993 - 05.2001 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 (66kw / 90Ps) - 1997ccm | 06.1999 - 12.2002 | Schrägheck |


