Zusatzinformation
| Hersteller | DIEDERICHS |
|---|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 1,96 |
| Länge [mm] | 374 |
| Außendurchmesser [mm] | 145 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | AC |
| Anzahl der Windungen | 5,5 |
| Article Number | 9982871 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4052355334855 |
OEM
RENAULT
RENAULT 8455273,
Vergleichsnummer
RIDEX
RIDEX 188C0013,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) (47kw / 64Ps) - 1870ccm | 09.1998 - 05.2005 | Schrägheck |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) (48kw / 65Ps) - 1870ccm | 02.2000 - 05.2001 | Schrägheck |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) (59kw / 80Ps) - 1870ccm | 12.1999 - 05.2005 | Schrägheck |
| RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) (47kw / 64Ps) - 1870ccm | 09.1998 - . | Kasten/Schrägheck |
| RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) (48kw / 65Ps) - 1870ccm | 02.2000 - 05.2001 | Kasten/Schrägheck |
| RENAULT | CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) (59kw / 80Ps) - 1870ccm | 02.2000 - 05.2001 | Kasten/Schrägheck |


