Zusatzinformation
| Hersteller | DIEDERICHS |
|---|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 2,585 |
| Länge [mm] | 365 |
| Außendurchmesser [mm] | 140 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Kenngröße | AC |
| Anzahl der Windungen | 7,1 |
| Article Number | 9982454 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4052355333742 |
OEM
SEAT
SEAT 1H0411105C, SEAT 1J0411105BC, SEAT 1J0411105BF, SEAT 1J0411105BG,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI (66kw / 90Ps) - 1896ccm | 11.1999 - 06.2006 | Schrägheck |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI (74kw / 100Ps) - 1896ccm | 10.2005 - 06.2006 | Schrägheck |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI (81kw / 110Ps) - 1896ccm | 11.1999 - 06.2006 | Schrägheck |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI (96kw / 130Ps) - 1896ccm | 05.2003 - 06.2006 | Schrägheck |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI (110kw / 150Ps) - 1896ccm | 09.2000 - 06.2006 | Schrägheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 (110kw / 150Ps) - 2324ccm | 10.1998 - 11.2000 | Stufenheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V (125kw / 170Ps) - 2324ccm | 09.2000 - 11.2003 | Stufenheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI (66kw / 90Ps) - 1896ccm | 03.1999 - 07.2004 | Stufenheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI (81kw / 110Ps) - 1896ccm | 10.1998 - 07.2004 | Stufenheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI (96kw / 130Ps) - 1896ccm | 05.2003 - 05.2006 | Stufenheck |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI (110kw / 150Ps) - 1896ccm | 10.2000 - 07.2004 | Stufenheck |


