Zusatzinformation
| Hersteller | DIEDERICHS |
|---|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 2,1 |
| Länge [mm] | 215 |
| Außendurchmesser [mm] | 145 |
| Federform | Miniblock |
| Kenngröße | MBC |
| Anzahl der Windungen | 5,7 |
| Article Number | 9982427 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4052355333681 |
OEM
SAAB
SAAB 04778759, SAAB 04778767, SAAB 04778783,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i (96kw / 131Ps) - 1985ccm | 02.1998 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo (110kw / 150Ps) - 1985ccm | 03.1999 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo (113kw / 154Ps) - 1985ccm | 10.1998 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo (136kw / 185Ps) - 1985ccm | 02.1998 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo (147kw / 200Ps) - 1985ccm | 02.1998 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo (151kw / 205Ps) - 1985ccm | 10.1999 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i (110kw / 150Ps) - 2290ccm | 02.1998 - 09.2002 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD (85kw / 115Ps) - 2171ccm | 02.1998 - 11.2000 | Schrägheck |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD (92kw / 125Ps) - 2171ccm | 11.2000 - 09.2002 | Schrägheck |


