Zusatzinformation
Hersteller | ATL Autotechnik |
---|---|
Spannung [V] | 24 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Zähnezahl | 12 |
Anzahl der Gewindebohrungen | 3 |
Article Number | A 93 020 |
Stück pro Packung | 1 |
Ean | 4250352220120 |
Starterleistung [kW] | 7 |
Flansch-Ø [mm] | 92 |
OEM
MAN
MAN 51.26201-7231, MAN 51262017231,
MITSUBISHI
MITSUBISHI M 9 T 83071, MITSUBISHI M 009 T 83071,
Vergleichsnummer
FEBI
FEBI BILSTEIN 49004,
Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
---|