Zusatzinformation
Hersteller | ATL Autotechnik |
---|---|
Spannung [V] | 12 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Zähnezahl | 9 |
Article Number | A 90 900 |
Stück pro Packung | 1 |
Ean | 4250352216307 |
Starterleistung [kW] | 1,6 |
Flansch-Ø [mm] | 68 |
OEM
HYSTER
HYSTER 1391321, HYSTER 3112376R,
Vergleichsnummer
ELSTOCK
ELSTOCK 25-2280,
LUCAS
LUCAS LRS01782,
Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
---|