Zusatzinformation
Hersteller | ATL Autotechnik |
---|---|
Spannung [V] | 24 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Zähnezahl | 9 |
Article Number | A 90 590 |
Stück pro Packung | 1 |
Ean | 4250352215904 |
Starterleistung [kW] | 4 |
Flansch-Ø [mm] | 89 |
OEM
HENSCHEL
HENSCHEL 2920 12 178 3663,
KHD
KHD 12153839,
MWM
MWM 6 0572 01 0 0090,
This product does not have Vergleichsnummer
Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
---|