Zusatzinformation
| Hersteller | TOPRAN |
|---|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
| Oberfläche | beschichtet |
| Höhe [mm] | 48 |
| Außendurchmesser [mm] | 241 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 19 |
| Nabendurchmesser [mm] | 142 |
| Article Number | 820 410 |
| Stück pro Packung | 1 |
OEM
HYUNDAI
HYUNDAI 51712 1C000,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 17549,
BLUE
BLUE PRINT ADG043100,
FEBI
FEBI BILSTEIN 31766,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3300539,
JP
JP GROUP 3563101200,
MAPCO
MAPCO 25573,
METZGER
METZGER 6110626,
NK
NK 203419,
RIDEX
RIDEX 82B0436,
SBS
SBS 1815203419,
SWAG
SWAG 90 93 1766,
VAICO
VAICO V52-80004,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 (46kw / 63Ps) - 1086ccm | 09.2002 - 09.2005 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 (49kw / 67Ps) - 1086ccm | 09.2005 - 06.2009 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i (60kw / 82Ps) - 1341ccm | 09.2002 - 03.2004 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 (63kw / 85Ps) - 1341ccm | 09.2003 - 09.2005 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.4 i (71kw / 97Ps) - 1399ccm | 08.2005 - 12.2010 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 (77kw / 106Ps) - 1599ccm | 09.2002 - 09.2005 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 (78kw / 106Ps) - 1599ccm | 06.2005 - 06.2009 | Schrägheck |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi (60kw / 82Ps) - 1493ccm | 03.2003 - 09.2005 | Schrägheck |


