Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. | 
|---|---|
| Material | Aluminium | 
| Gewicht [kg] | 0,16 | 
| Durchmesser [mm] | 19 | 
| Gewindemaß | 1x M10x1.0 | 
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 32 | 
| Article Number | 72080 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109652680                                                 | 
                
OEM
                SUZUKI            
            
                                        SUZUKI 5340168L00,                        SUZUKI 5340168L00000,                        SUZUKI 5340168L01,                        SUZUKI 5340168L02,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADK84465,                        
                    
                            FTE                        
                        
                                                                FTE R190048.7.1,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J3238051,                        
                    
                            JAPANPARTS                        
                        
                                                                JAPANPARTS CS-843,                        
                    
                            NK                        
                        
                                                                NK 805215,                        
                    
                            TEXTAR                        
                        
                                                                TEXTAR 34126700,                        
                    
                            TRW                        
                        
                                                                TRW BWD362,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 04.2020 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 AllGrip (ATK412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 10.2016 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 04.2020 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412, FF21S) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 10.2016 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 10.2016 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 (AZG 412, ZC72S) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 10.2010 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 (AZH 412, ZC72S) (69kw / 94Ps) - 1242ccm | 10.2010 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 4x4 (AZH 412, ZD72S) (69kw / 94Ps) - 1242ccm | 10.2010 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) (55kw / 75Ps) - 1248ccm | 10.2010 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S) (100kw / 136Ps) - 1586ccm | 01.2012 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 (A2L310) (82kw / 112Ps) - 998ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 SHVS (A2L310) (82kw / 112Ps) - 998ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 AllGrip (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 06.2020 - . | Schrägheck | 
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 06.2020 - . | Schrägheck | 


