Zusatzinformation
| Einschrankung | mit Kreuzschliff |
|---|---|
| Hersteller | METZGER |
| Oberfläche | beschichtet |
| Durchmesser [mm] | 278 |
| Höhe [mm] | 39,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,9 |
| Article Number | 6110740 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032692254 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
OEM
MAZDA
MAZDA GHT226251,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 18313,
BLUE
BLUE PRINT ADM543127,
FEBI
FEBI BILSTEIN 108480,
FTE
FTE BS7495, FTE BS7495B,
HELLA
HELLA 8DD 355 119-391,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3313043,
MINTEX
MINTEX MDC2518,
NK
NK 203280, NK 313280,
RIDEX
RIDEX 82B1234,
SBS
SBS 1815203280, SBS 1815313280,
TEXTAR
TEXTAR 92254703,
TRISCAN
TRISCAN 8120 50182C,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) (107kw / 146Ps) - 1998ccm | 01.2013 - . | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) (121kw / 165Ps) - 1998ccm | 01.2013 - . | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 (141kw / 192Ps) - 2488ccm | 12.2012 - . | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (110kw / 150Ps) - 2191ccm | 10.2012 - 12.2020 | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD (110kw / 150Ps) - 2191ccm | 12.2012 - 12.2020 | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) (129kw / 175Ps) - 2191ccm | 08.2012 - 02.2018 | Kombi |
| MAZDA | 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD (129kw / 175Ps) - 2191ccm | 02.2015 - . | Kombi |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (107kw / 146Ps) - 1998ccm | 01.2013 - . | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) (121kw / 165Ps) - 1998ccm | 01.2013 - . | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP) (141kw / 192Ps) - 2488ccm | 01.2013 - . | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) (110kw / 150Ps) - 2191ccm | 12.2012 - . | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) (129kw / 175Ps) - 2191ccm | 12.2012 - . | Stufenheck |


