Zusatzinformation
| Einschrankung | mit Kreuzschliff |
|---|---|
| Hersteller | METZGER |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser [mm] | 320 |
| Höhe [mm] | 47,3 |
| Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28,1 |
| Article Number | 6110695 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032644932 |
| Mindestdicke [mm] | 26,4 |
OEM
HYUNDAI
HYUNDAI 517122T000, HYUNDAI 517122T100, HYUNDAI 517124C000,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 18177,
BLUE
BLUE PRINT ADG043180,
FEBI
FEBI BILSTEIN 108489,
FTE
FTE BS7328,
HELLA
HELLA 8DD 355 117-971,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3300546,
MAXGEAR
MAXGEAR 19-2230, MAXGEAR 19-2230SPORT,
MEYLE
MEYLE 37-15 521 0036/PD,
MINTEX
MINTEX MDC2343,
NK
NK 203443,
RIDEX
RIDEX 82B1057,
SBS
SBS 1815203443,
TEXTAR
TEXTAR 92237803, TEXTAR 92237805,
TRISCAN
TRISCAN 8120 43164, TRISCAN 8120 43164C,
TRW
TRW DF7592,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI (99kw / 135Ps) - 1591ccm | 03.2012 - 05.2019 | Stufenheck |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI (131kw / 178Ps) - 1999ccm | 03.2012 - 05.2019 | Stufenheck |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi (85kw / 116Ps) - 1685ccm | 03.2012 - 05.2019 | Stufenheck |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi (100kw / 136Ps) - 1685ccm | 03.2012 - 05.2019 | Stufenheck |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI (104kw / 141Ps) - 1685ccm | 01.2015 - 05.2019 | Stufenheck |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI (99kw / 135Ps) - 1591ccm | 07.2011 - 05.2019 | Kombi |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi (121kw / 165Ps) - 1999ccm | 12.2014 - 05.2019 | Kombi |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI (130kw / 177Ps) - 1999ccm | 07.2011 - 05.2019 | Kombi |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi (85kw / 116Ps) - 1685ccm | 07.2011 - 05.2019 | Kombi |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi (100kw / 136Ps) - 1685ccm | 07.2011 - 05.2019 | Kombi |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi (104kw / 141Ps) - 1685ccm | 01.2015 - 05.2019 | Kombi |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 (125kw / 170Ps) - 1998ccm | 03.2012 - . | Stufenheck |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid (140kw / 190Ps) - 1999ccm | 12.2012 - . | Stufenheck |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi (100kw / 136Ps) - 1685ccm | 03.2012 - . | Stufenheck |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL (120kw / 163Ps) - 1999ccm | 09.2015 - . | Stufenheck |


