Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER |
|---|---|
| Länge 1 [mm] | 260 |
| Länge 2 [mm] | 256 |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| Article Number | 4110707 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 4250032658861 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 BLOCK DF |
OEM
MAZDA
MAZDA GJ6E43980B,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. SL 6131,
BLUE
BLUE PRINT ADM553105,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3703077,
NK
NK 853262,
TRISCAN
TRISCAN 8150 50234,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) (104kw / 141Ps) - 1999ccm | 08.2002 - 08.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) (122kw / 166Ps) - 2261ccm | 08.2002 - 08.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 08.2002 - 08.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 08.2002 - 08.2007 | Schrägheck |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) (104kw / 141Ps) - 1999ccm | 08.2002 - 08.2007 | Kombi |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) (119kw / 162Ps) - 2261ccm | 11.2002 - 08.2007 | Kombi |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W) (122kw / 166Ps) - 2261ccm | 01.2002 - 02.2008 | Kombi |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 08.2002 - 08.2007 | Kombi |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 08.2002 - 02.2005 | Kombi |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.0 (GGEP) (104kw / 141Ps) - 1999ccm | 06.2002 - 08.2007 | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.3 (GG3P) (122kw / 166Ps) - 2261ccm | 06.2002 - 08.2007 | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.0 DI (GG14) (89kw / 121Ps) - 1998ccm | 08.2002 - 08.2007 | Stufenheck |
| MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.0 DI (GG14) (100kw / 136Ps) - 1998ccm | 06.2002 - 08.2007 | Stufenheck |


