Zusatzinformation
| Pfand | 25 |
|---|---|
| Hersteller | ERA Benelux |
| Einbauseite | Vorderachse links |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 48 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Article Number | BC65272 |
| Stück pro Packung | 1 |
OEM
SMART
SMART 453 421 00 11,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 432211,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 0.9 Brabus (453.062) (80kw / 109Ps) - 898ccm | 07.2016 - . | Schrägheck |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) (66kw / 90Ps) - 898ccm | 09.2015 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) (80kw / 109Ps) - 898ccm | 07.2016 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) (52kw / 71Ps) - 999ccm | 09.2015 - . | Cabriolet |
| SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) (80kw / 109Ps) - 898ccm | 07.2016 - . | Coupe |


