Zusatzinformation
| Pfand | 15 | 
|---|---|
| Hersteller | ERA Benelux | 
| Einbauseite | Vorderachse links | 
| Herstellereinschränkung | Girling | 
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 43 | 
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) | 
| Article Number | BC62452 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5415047033556                                                 | 
                
OEM
                FORD            
            
                                        FORD 1 954 458,                        FORD 1 956 423,                        FORD 1 956 494,            
                    
                NISSAN            
            
                                        NISSAN 41112-9C126,                        NISSAN 41112-9C125,                        NISSAN 41010-OF002,            
                Vergleichsnummer
                            A.B.S.                        
                        
                                                                A.B.S. 529941,                        
                    
                            BENDIX                        
                        
                                                                BENDIX 591626,                        
                    
                            ELSTOCK                        
                        
                                                                ELSTOCK 82-0943,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J3211017,                        
                    
                            TRW                        
                        
                                                                TRW BHT121E,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) (85kw / 116Ps) - 2389ccm | 09.1996 - 04.1998 | SUV | 
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (87kw / 118Ps) - 2389ccm | 09.1996 - 04.1998 | SUV | 
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (91kw / 124Ps) - 2389ccm | 02.1993 - 08.1996 | SUV | 
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD (74kw / 100Ps) - 2663ccm | 02.1993 - 08.1996 | SUV | 
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD (92kw / 125Ps) - 2664ccm | 09.1996 - 04.1998 | SUV | 
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 i 12V 4WD (91kw / 124Ps) - 2389ccm | 02.1993 - 12.1997 | Geländewagen geschlossen | 
| NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD (74kw / 101Ps) - 2664ccm | 02.1993 - 01.2002 | Geländewagen geschlossen | 


