Zusatzinformation
| Pfand | 10 |
|---|---|
| Hersteller | ERA Benelux |
| Einbauseite | Vorderachse links |
| Herstellereinschränkung | Aisin |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 51 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Article Number | BC62374 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 5415047033112 |
OEM
SUZUKI
SUZUKI 55100-70A00, SUZUKI 55100-70A01, SUZUKI 55100-70A03, SUZUKI 55100-70A02, SUZUKI 55100-80010,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 730081,
BENDIX
BENDIX 590618,
ELSTOCK
ELSTOCK 82-0344,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3218018,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.0 Allrad (SJ 410) (33kw / 45Ps) - 970ccm | 11.1988 - 12.2004 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) (51kw / 70Ps) - 1298ccm | 11.1988 - 12.2004 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) (44kw / 60Ps) - 1324ccm | 11.1988 - 12.2004 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) (47kw / 64Ps) - 1324ccm | 11.1988 - 12.2004 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 (SJ410) (33kw / 45Ps) - 970ccm | 09.1981 - 12.1988 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) (33kw / 45Ps) - 970ccm | 09.1981 - 07.1991 | Geländewagen offen |
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) (47kw / 64Ps) - 1324ccm | 09.1984 - 08.1990 | Geländewagen geschlossen |
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) (44kw / 60Ps) - 1324ccm | 08.1986 - 08.1990 | Geländewagen geschlossen |


