Zusatzinformation
| Pfand | 10 |
|---|---|
| Hersteller | ERA Benelux |
| Einbauseite | Vorderachse rechts |
| Herstellereinschränkung | Nissin |
| Durchmesser 1 [mm] | 38 |
| Durchmesser 2 [mm] | 43 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Article Number | BC62097 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 5415047031484 |
OEM
HONDA
HONDA 45210-SP0-E01, HONDA 45210-SO0-E01,
Vergleichsnummer
A.B.S.
A.B.S. 729782,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3224016,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) (151kw / 205Ps) - 3206ccm | 01.1991 - 02.1996 | Stufenheck |
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA) | 3.2 i 24V (KA8) (151kw / 205Ps) - 3206ccm | 01.1991 - 02.1996 | Coupe |
| HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) (151kw / 205Ps) - 3474ccm | 02.1996 - 10.1997 | Stufenheck |
| HONDA | LEGEND IV (KB_) | 3.5 V6 4WD (KB1) (217kw / 295Ps) - 3471ccm | 05.2006 - 12.2012 | Stufenheck |


