Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0,5 |
| Länge 1 [mm] | 1.720 |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Länge 2 [mm] | 1.502 |
| Article Number | K18895 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109524833 |
OEM
RENAULT
RENAULT 364003676R, RENAULT 8200855403,
DACIA
DACIA 364003676R, DACIA 8200855403,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 (77kw / 105Ps) - 1598ccm | 06.2010 - 01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 (84kw / 115Ps) - 1598ccm | 06.2015 - 01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (66kw / 90Ps) - 1461ccm | 10.2010 - 01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (80kw / 109Ps) - 1461ccm | 08.2013 - 01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) (81kw / 110Ps) - 1461ccm | 10.2010 - 01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) (92kw / 125Ps) - 1197ccm | 10.2013 - . | Kasten/SUV |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 (77kw / 105Ps) - 1598ccm | 04.2011 - . | Kasten/SUV |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 (84kw / 115Ps) - 1598ccm | 06.2015 - 01.2018 | Kasten/SUV |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 (66kw / 90Ps) - 1461ccm | 04.2011 - . | Kasten/SUV |
| DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 (80kw / 109Ps) - 1461ccm | 04.2013 - . | Kasten/SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 (99kw / 135Ps) - 1998ccm | 02.2012 - . | SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMD) (80kw / 109Ps) - 1461ccm | 09.2013 - 01.2018 | SUV |


