Zusatzinformation
| Pfand | 21 |
|---|---|
| Einschrankung | Wichtig: Einbauanleitung beachten |
| Hersteller | A.B.S. |
| Material | Grauguss |
| Gewicht [kg] | 2,21 |
| Bremssystem | AKEBONO |
| Anschlussanzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | 727061 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben),Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 131 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10,3 |
| Article Number | 727062 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109133288 |
OEM
MAZDA
MAZDA H001-26-610, MAZDA H001-26-610A,
Vergleichsnummer
BREMBO
BREMBO F 49 023,
BUDWEG
BUDWEG CALIPER 341527,
NK
NK 213220,
SBS
SBS 1301213220,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 (HBES) (74kw / 101Ps) - 1998ccm | 03.1984 - 07.1987 | Stufenheck |
| MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 i GLX (HBES) (88kw / 120Ps) - 1998ccm | 10.1984 - 07.1987 | Stufenheck |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 2.0 (HBSH) (66kw / 90Ps) - 1970ccm | 05.1982 - 03.1984 | Coupe |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 2.0 (HBES) (74kw / 101Ps) - 1998ccm | 03.1984 - 07.1987 | Coupe |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 2.0 i Turbo (HBES) (88kw / 120Ps) - 1998ccm | 10.1984 - 07.1987 | Coupe |


