Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Gewicht [kg] | 2,88 |
| Bremssystem | MANDO |
| Anschlussanzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | 630722 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Article Number | 630721 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109721553 |
OEM
PEUGEOT
PEUGEOT 16 106 989 80, PEUGEOT 1651765080,
This product does not have Vergleichsnummer
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 (81kw / 110Ps) - 1199ccm | 11.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 (96kw / 131Ps) - 1199ccm | 11.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 (92kw / 125Ps) - 1598ccm | 09.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 (110kw / 150Ps) - 1598ccm | 03.2014 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP (115kw / 156Ps) - 1598ccm | 09.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 (75kw / 102Ps) - 1499ccm | 05.2018 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 (96kw / 131Ps) - 1499ccm | 06.2017 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi (68kw / 92Ps) - 1560ccm | 09.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 (73kw / 99Ps) - 1560ccm | 04.2014 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (85kw / 115Ps) - 1560ccm | 09.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 (88kw / 120Ps) - 1560ccm | 11.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 (110kw / 150Ps) - 1997ccm | 11.2013 - 06.2021 | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 (81kw / 110Ps) - 1199ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 (96kw / 131Ps) - 1199ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 VTi (LWNFPA) (85kw / 115Ps) - 1587ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 (92kw / 125Ps) - 1598ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) (110kw / 150Ps) - 1598ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 (115kw / 156Ps) - 1598ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 (75kw / 102Ps) - 1499ccm | 04.2018 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 (96kw / 131Ps) - 1499ccm | 06.2017 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 (68kw / 92Ps) - 1560ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 (73kw / 99Ps) - 1560ccm | 04.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) (85kw / 115Ps) - 1560ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 (88kw / 120Ps) - 1560ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 (110kw / 150Ps) - 1997ccm | 03.2014 - 06.2021 | Kombi |


