Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Gewicht [kg] | 4,85 |
| Bremssystem | LUCAS/TRW |
| Anschlussanzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | 530191 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 190 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Article Number | 530192 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109654820 |
OEM
CITROËN
CITROËN 1607729780, CITROËN 4401K9,
FIAT
FIAT 1607729780, FIAT 71748676, FIAT 71771967, FIAT 9467567080,
PEUGEOT
PEUGEOT 1607729780, PEUGEOT 4401K9,
TOYOTA
TOYOTA SU001A0514,
Vergleichsnummer
FTE
FTE RX459838A0,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3222177,
NK
NK 2119158,
SBS
SBS 13012119158,
TEXTAR
TEXTAR 38138300,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Bus |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Kasten |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Kasten |
| CITROËN | JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 06.2007 - 03.2016 | Pritsche/Fahrgestell |
| CITROËN | JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 06.2007 - 03.2016 | Pritsche/Fahrgestell |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 02.2011 - 03.2016 | Bus |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Bus |
| FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 02.2011 - 03.2016 | Kasten |
| FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Kasten |
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Pritsche/Fahrgestell |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - . | Kasten |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - . | Kasten |
| PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - . | Pritsche/Fahrgestell |
| PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - . | Pritsche/Fahrgestell |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Bus |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 01.2007 - 03.2016 | Bus |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) | 1.6 D (MDX9) (66kw / 90Ps) - 1560ccm | 06.2013 - 03.2016 | Kasten |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) | 2.0 D (MDX3) (94kw / 128Ps) - 1997ccm | 06.2013 - 03.2016 | Kasten |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) | 2.0 D (MDX6) (120kw / 163Ps) - 1997ccm | 06.2013 - 03.2016 | Kasten |


